POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 DLC Asociación de Fútbol
8 7 0 1 53 29 + 3 24 24 2 Entre Copas
8 6 1 1 42 16 0 19 26 3 Formativo Sodiro
8 5 1 2 38 19 0 16 19 4 Liverpool FC
8 5 0 3 38 28 0 15 10 5 Prudos FC
8 5 0 3 35 32 -3 12 3 6 New scorpions
8 2 1 5 32 39 0 7 -7 7 Sobrinos de la Tía Laura
8 2 1 5 18 36 0 7 -18 8 C.D A.B.A
8 2 0 6 29 73 0 6 -44 9 Rumiñahui F.C
8 0 0 8 7 20 0 0 -13
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Boca Juniors
3 3 0 0 21 6 + 1.5 10.5 15 2 Formativo Sodiro
3 2 0 1 19 16 0 6 3 3 Chigualeros F.C.
3 0 1 2 7 14 0 1 -7 4 Brasil F.C
3 0 1 2 1 12 0 1 -11
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Liverpool FC
8 7 0 1 74 33 0 21 41 2 Entre Copas
8 6 1 1 37 17 0 19 20 3 New scorpions
8 5 1 2 46 24 0 16 22 4 Prudos FC
8 5 1 2 34 29 0 16 5 5 DLC Asociación de Fútbol
8 3 1 4 32 30 0 10 2 6 Formativo Sodiro
8 3 0 5 42 29 0 9 13 7 Sobrinos de la Tía Laura
8 2 1 5 38 43 0 7 -5 8 C.D A.B.A
8 2 0 6 16 77 0 6 -61 9 Rumiñahui F.C
8 0 1 7 23 60 0 1 -37
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Entre Copas
16 12 2 2 79 33 0 38 46 2 Liverpool FC
16 12 0 4 112 61 0 36 51 3 DLC Asociación de Fútbol
16 10 1 5 85 59 + 3 34 26 4 Prudos FC
16 10 1 5 69 61 -3 28 8 5 Formativo Sodiro
16 10 1 8 80 48 0 25 32 6 New scorpions
16 7 2 7 78 63 0 23 15 7 Sobrinos de la Tía Laura
16 4 2 10 56 79 0 14 -23 8 C.D A.B.A
16 4 0 12 45 150 0 12 -105 9 Rumiñahui F.C
16 0 1 15 30 80 0 1 -50